フォークリフト運転技能講習 全国料金調査2026
フォークリフト運転技能講習の料金を、全国の教習機関121件の公式サイトで確認して集計しました(2026年10月時点)。31時間コース(普通免許あり)の中央値は40,000円です。地方別・種類別の比較と、全件のデータ一覧を載せています。
調査結果のポイント
- 31時間コース(普通免許あり)の公表料金は、121件の中央値が40,000円。真ん中の半分は36,300〜46,000円に収まります。
- 31時間コース(普通免許あり)の最安は27,000円、最高は61,050円で、2.3倍の開きがあります。
- 31時間コースを地方別に見ると、中央値は関東が47,480円でもっとも高く、中国・四国が34,675円でもっとも低い結果でした。
- 31時間コースの運営の種類別の中央値は、メーカー系46,000円、民間36,850円、協会系36,025円です。
- 11時間コース(大型特殊免許ありなど)の中央値は25,300円(99件)。
- 35時間コース(免許なし)の中央値は48,400円(93件)。
31時間コース(普通免許あり)(121件)
| 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121件 | 40,000円 | 36,300円〜46,000円 | 27,000円 | 61,050円 | 41,191円 |
価格帯ごとの件数
25,000〜29,999円5件
30,000〜34,999円18件
35,000〜39,999円37件
40,000〜44,999円16件
45,000〜49,999円30件
50,000〜54,999円7件
55,000〜59,999円7件
60,000〜64,999円1件
地方別
| 地方 | 件数 | 中央値 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 21件 | 39,000円 | 28,000円 | 58,000円 |
| 関東 | 26件 | 47,480円 | 35,200円 | 55,000円 |
| 中部・北陸・東海 | 21件 | 37,950円 | 27,000円 | 50,000円 |
| 近畿 | 17件 | 45,000円 | 32,900円 | 61,050円 |
| 中国・四国 | 18件 | 34,675円 | 28,600円 | 45,000円 |
| 九州・沖縄 | 18件 | 39,185円 | 33,000円 | 45,000円 |
運営の種類別
| 運営の種類 | 件数 | 中央値 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー系 | 50件 | 46,000円 | 37,500円 | 58,000円 |
| 民間 | 49件 | 36,850円 | 28,000円 | 61,050円 |
| 協会系 | 22件 | 36,025円 | 27,000円 | 45,000円 |
11時間コース(大型特殊免許ありなど)(99件)
| 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99件 | 25,300円 | 21,890円〜27,000円 | 15,000円 | 38,000円 | 24,497円 |
価格帯ごとの件数
15,000〜19,999円20件
20,000〜24,999円21件
25,000〜29,999円48件
30,000〜34,999円9件
35,000〜39,999円1件
地方別
| 地方 | 件数 | 中央値 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 18件 | 25,000円 | 15,950円 | 32,000円 |
| 関東 | 21件 | 26,000円 | 16,500円 | 29,000円 |
| 中部・北陸・東海 | 15件 | 27,000円 | 16,500円 | 38,000円 |
| 近畿 | 12件 | 27,000円 | 17,600円 | 33,550円 |
| 中国・四国 | 16件 | 20,845円 | 16,500円 | 27,000円 |
| 九州・沖縄 | 17件 | 25,000円 | 15,000円 | 31,000円 |
運営の種類別
| 運営の種類 | 件数 | 中央値 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー系 | 46件 | 27,000円 | 24,000円 | 38,000円 |
| 民間 | 41件 | 22,495円 | 16,500円 | 33,550円 |
| 協会系 | 12件 | 20,890円 | 15,000円 | 25,850円 |
35時間コース(免許なし)(93件)
| 件数 | 中央値 | 真ん中の半分 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93件 | 48,400円 | 40,700円〜55,000円 | 29,700円 | 74,250円 | 47,868円 |
価格帯ごとの件数
20,000〜29,999円1件
30,000〜39,999円18件
40,000〜49,999円28件
50,000〜59,999円39件
60,000〜69,999円6件
70,000〜79,999円1件
地方別
| 地方 | 件数 | 中央値 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 10件 | 50,000円 | 29,700円 | 67,000円 |
| 関東 | 23件 | 55,000円 | 39,600円 | 60,000円 |
| 中部・北陸・東海 | 15件 | 50,000円 | 38,200円 | 59,000円 |
| 近畿 | 17件 | 52,000円 | 36,200円 | 74,250円 |
| 中国・四国 | 15件 | 39,650円 | 31,350円 | 54,000円 |
| 九州・沖縄 | 13件 | 45,000円 | 39,600円 | 54,000円 |
運営の種類別
| 運営の種類 | 件数 | 中央値 | 最安 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー系 | 44件 | 54,000円 | 41,000円 | 67,000円 |
| 民間 | 39件 | 41,800円 | 29,700円 | 74,250円 |
| 協会系 | 10件 | 38,584円 | 32,000円 | 50,000円 |
調査の方法
- 対象: 当サイトに掲載している教習機関128件のうち、公式サイトで料金を確認できた121件
- 調査時期: 2026年10月。各教習機関の公式サイト・公式PDFに書かれた公表料金を、そのまま記録しました(比較サイトや口コミの数字は使っていません)
- 金額は公式サイトの表記どおりです。税込・税抜・テキスト代込みかどうかは各教習機関の書き方に従い、一覧に原文に近い形で載せています
- 中央値・25〜75%の範囲・平均は1円未満を四捨五入しています。地方別・種類別は3件以上ある区分だけを載せています
- 地方の分け方: 各教習機関の掲載エリアの都道府県で分けています
全データ一覧(121件)
名前を押すと、各教習機関の詳細ページ(会場・公式サイトへのリンク)に移ります。金額は2026年10月に公式サイトで確認した表記です。
| 名称 | 都道府県 | 運営の種類 | 31時間コース(普通免許あり) | 11時間コース(大型特殊免許ありなど) | 35時間コース(免許なし) |
|---|---|---|---|---|---|
| キャタピラー教習所 東北教習センター | 宮城 | メーカー系 | 40,000円(税込) | 30,000円(税込) | 50,000円(税込) |
| コマツ教習所 宮城センタ | 宮城 | メーカー系 | 42,000円(税込・テキスト代込) | 32,000円(税込・テキスト代込) | 52,000円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 宮城教習所(旧PEO建機教習センタ) | 宮城 | メーカー系 | 39,000円(テキスト代込) | 30,000円(テキスト代込) | 50,000円(テキスト代込) |
| 陸災防 宮城県支部 | 宮城 | 協会系 | 31,350円(税込・テキスト代込) | 22,550円(税込・テキスト代込) | 36,850円(税込・テキスト代込) |
| 陸災防 山形県支部 | 山形 | 協会系 | 34,650円(税込・テキスト代込) | 23,650円(税込・テキスト代込) | — |
| マツキ山形クレーン学校 | 山形 | 民間 | 34,430円(税込・テキスト代込) | 23,430円(税込・テキスト代込) | — |
| 岩手労働基準協会 | 岩手 | 協会系 | 34,650円(税込・テキスト代込) | — | — |
| 盛岡建設機械講習センター(MCES) | 岩手 | 民間 | 43,400円(税込) | 17,000円(税込) | — |
| 陸災防 福島県支部 | 福島 | 協会系 | 30,000円(税込・テキスト代込) | — | 35,200円(税込・テキスト代込) |
| 北部日本建設機械講習所 | 福島 | 民間 | 28,000円(税込・テキスト代込) | 19,800円(税込・テキスト代込) | 29,700円(税込・テキスト代込) |
| タイヘイドライバーズスクール | 福島 | 民間 | 30,500円(税込・テキスト代込) | 20,750円(税込・テキスト代込) | 32,900円(税込・テキスト代込) |
| ボイラ・クレーン安全協会 秋田事務所 | 秋田 | 協会系 | 36,300円(テキスト代込・会員価格) | — | — |
| 県北自動車学校 | 秋田 | 民間 | 38,500円(税込) | 27,500円(税込) | — |
| 西北労働基準協会 | 青森 | 協会系 | 35,750円(税込) | 15,950円(税込) | — |
| 青森建機スクール | 青森 | 民間 | 40,200円(税込・テキスト代込) | 27,200円(税込・テキスト代込) | — |
| キャタピラー教習所 東関東教習センター | 千葉 | メーカー系 | 47,000円(税込・テキスト代込) | 25,000円(税込・テキスト代込) | 51,000円(税込・テキスト代込) |
| 住友建機教習所 千葉教習センター | 千葉 | メーカー系 | 39,600円(税込) | — | 46,200円(税込) |
| コベルコ教習所 市川教習センター | 千葉 | メーカー系 | 48,000円(税込・テキスト代込) | 25,000円(税込・テキスト代込) | 56,000円(税込・テキスト代込) |
| マジオワークライセンススクール白井校 | 千葉 | 民間 | 47,960円 | 24,860円 | 55,000円 |
| 安全品質研修センター(KONOIKEグループ) | 千葉 | 民間 | 39,600円(税込・テキスト代込) | — | 48,400円(税込・テキスト代込) |
| キャタピラー教習所 埼玉教習センター | 埼玉 | メーカー系 | 49,000円(税込) | 26,000円(税込) | 53,000円(税込) |
| コマツ教習所 埼玉センタ | 埼玉 | メーカー系 | 55,000円(税込・テキスト代込) | 28,000円(税込・テキスト代込) | 60,000円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 埼玉教習所(旧PEO建機教習センタ) | 埼玉 | メーカー系 | 50,000円(テキスト代込) | 26,000円(テキスト代込) | 55,000円(テキスト代込) |
| トヨタL&F埼玉 フォークリフト運転技能教習所 | 埼玉 | 民間 | 38,060円(税込・テキスト代込) | 16,610円(税込・テキスト代込) | 44,660円(税込・テキスト代込) |
| 川口地区労働基準協会 | 埼玉 | 協会系 | 38,500円(税込・テキスト代込) | — | — |
| コマツ教習所 東京センタ | 東京 | メーカー系 | 55,000円(税込・テキスト代込) | 28,000円(税込・テキスト代込) | 60,000円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 東京教習所(旧PEO建機教習センタ) | 東京 | メーカー系 | 50,000円(テキスト代込) | — | 55,000円(テキスト代込) |
| 東京クレーン学校 | 東京 | 民間 | 42,000円(税込) | 21,000円(税込) | 48,000円(税込) |
| 東京技能講習協会 | 東京 | 協会系 | 42,000円(税込・テキスト代込) | 20,000円(税込・テキスト代込) | — |
| 大和技術教習所 | 東京 | 民間 | 48,000円(税込) | 27,000円(税込) | 53,000円(税込) |
| コマツ教習所 栃木センタ | 栃木 | メーカー系 | 48,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 56,000円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 栃木教習所 | 栃木 | メーカー系 | 46,000円(テキスト代込) | 26,000円(テキスト代込) | 55,000円(テキスト代込) |
| コベルコ教習所 宇都宮教習センター | 栃木 | メーカー系 | 50,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 59,000円(税込・テキスト代込) |
| コマツ教習所 神奈川センタ | 神奈川 | メーカー系 | 55,000円(税込・テキスト代込) | 28,000円(税込・テキスト代込) | 60,000円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 神奈川(あやせ)教習所 | 神奈川 | メーカー系 | 52,000円(テキスト代込) | 26,000円(テキスト代込) | 58,000円(テキスト代込) |
| JCフォークリフト教習センター 横浜校 | 神奈川 | 民間 | 35,200円(税込・テキスト代込) | 16,500円(税込・テキスト代込) | 39,600円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 群馬教習所 | 群馬 | メーカー系 | 40,000円(テキスト代込) | 29,000円(テキスト代込) | 50,000円(テキスト代込) |
| マジオワークライセンススクール高崎校 | 群馬 | 民間 | 44,000円 | 24,860円 | 55,000円 |
| マジオワークライセンススクール太田校 | 群馬 | 民間 | 47,960円 | 24,860円 | 55,000円 |
| BREXA PCT 茨城教習所(かすみがうら・水戸会場) | 茨城 | メーカー系 | 45,000円(テキスト代込) | 24,000円(テキスト代込) | — |
| マジオワークライセンススクール常総校 | 茨城 | 民間 | 44,000円(税込) | — | 55,000円(税込) |
| 陸災防 富山県支部 | 富山 | 協会系 | 39,000円(税込) | 22,000円(税込) | 50,000円(税込) |
| 小矢部自動車学校 | 富山 | 民間 | 36,300円(税込) | 16,500円(税込) | — |
| BREXA PCT 山梨教習所 | 山梨 | メーカー系 | 48,000円(テキスト代込) | 27,000円(テキスト代込) | — |
| コベルコ教習所 岐阜教習センター | 岐阜 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 54,000円(税込・テキスト代込) |
| マジオワークライセンススクール大垣校 | 岐阜 | 民間 | 36,900円 | — | 38,200円 |
| キャタピラー教習所 新潟教習センター | 新潟 | メーカー系 | 45,000円(税込) | 28,000円(税込) | 53,000円(税込) |
| コベルコ教習所 新潟教習センター | 新潟 | メーカー系 | 48,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 55,000円(税込・テキスト代込) |
| コマツ教習所 粟津センタ | 石川 | メーカー系 | 50,000円(税込・テキスト代込) | 29,000円(税込・テキスト代込) | 59,000円(税込・テキスト代込) |
| キャタピラー教習所 北陸教習センター | 石川 | メーカー系 | 48,000円(税込) | 38,000円(税込) | 58,000円(税込) |
| 福井県労働基準協会 | 福井 | 協会系 | 33,000円(税込・テキスト代込) | — | — |
| 陸災防 福井県支部 | 福井 | 協会系 | 27,000円(税込) | — | — |
| 福井技能教習センター | 福井 | 民間 | 32,000円(税込) | 22,000円(税込) | — |
| マジオワークライセンススクール上田校 | 長野 | 民間 | 37,950円 | 27,500円 | 41,250円 |
| マジオワークライセンススクール松本校 | 長野 | 民間 | 37,950円 | 27,500円 | 41,250円 |
| 静岡県労働基準協会連合会 | 静岡 | 協会系 | 39,500円(税込) | — | — |
| 静岡県セイブリフトスクール | 静岡 | 民間 | 36,300円(税込・テキスト代込) | 20,900円(税込・テキスト代込) | 40,700円(税込・テキスト代込) |
| T.D.S.テクニカルセンター(田方自動車学校グループ) | 静岡 | 民間 | 37,400円(税込) | 26,400円(税込) | 44,000円(税込) |
| マジオワークライセンススクール四日市校 | 三重 | 民間 | 32,900円 | — | 36,200円 |
| マジオワークライセンススクール津校 | 三重 | 民間 | 32,900円 | — | 36,200円 |
| コベルコ教習所 明石教習センター | 兵庫 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 54,000円(税込・テキスト代込) |
| コベルコ教習所 尼崎教習センター | 兵庫 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 54,000円(税込・テキスト代込) |
| 港湾技能研修センター神戸(港湾労働安定協会) | 兵庫 | 協会系 | 36,388円(税込) | 21,780円(税込) | 36,993円(税込) |
| キャタピラー教習所 兵庫教習センター | 兵庫 | メーカー系 | 47,500円(税込) | 29,000円(税込) | 53,000円(税込) |
| マジオワークライセンススクール和歌山校 | 和歌山 | 民間 | 35,200円 | 19,800円 | 37,400円 |
| コマツ教習所 近畿センタ | 大阪 | メーカー系 | 47,000円(税込・テキスト代込) | 28,000円(税込・テキスト代込) | 56,000円(税込・テキスト代込) |
| キャタピラー教習所 近畿教習センター 茨木教習所 | 大阪 | メーカー系 | 41,000円(税込) | 26,000円(税込) | 45,500円(税込) |
| 住友建機教習所 大阪教習センター | 大阪 | メーカー系 | 46,000円(税込) | 30,000円(税込) | 52,000円(税込) |
| BREXA PCT 大阪教習所(旧PEO建機教習センタ) | 大阪 | メーカー系 | 46,000円 | — | 55,000円 |
| 大阪特殊自動車学校 | 大阪 | 民間 | 35,200円 | 17,600円 | 41,800円 |
| コマツ教習所 奈良センタ | 奈良 | メーカー系 | 48,000円(税込・テキスト代込) | 30,000円(税込・テキスト代込) | 57,000円(税込・テキスト代込) |
| マジオワークライセンススクール湖南校 | 滋賀 | 民間 | 39,900円(税込) | — | 44,000円(税込) |
| ロイヤルパワーアップスクール山口校 | 山口 | 民間 | 31,460円(税込) | 17,050円(税込) | 35,200円(税込) |
| ロイヤルパワーアップスクール岡山校 | 岡山 | 民間 | 29,700円(税込・テキスト代込) | 16,500円(税込・テキスト代込) | 33,275円(税込・テキスト代込) |
| 岡山・技能講習センター | 岡山 | 民間 | 33,000円(税込・テキスト代込) | 18,700円(税込・テキスト代込) | 38,500円(税込・テキスト代込) |
| 岡山クレーン学校 | 岡山 | 民間 | 32,650円(税込・テキスト代込) | 18,650円(税込・テキスト代込) | 39,650円(税込・テキスト代込) |
| 免キラ☆ワークスクール岡山校 | 岡山 | 民間 | 35,800円 | 16,800円 | 43,300円 |
| キャタピラー教習所 広島教習センター | 広島 | メーカー系 | 37,500円(税込) | 26,500円(税込) | 41,000円(税込) |
| コベルコ教習所 広島教習センター | 広島 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | — |
| 広島県労働基準協会 | 広島 | 協会系 | 28,600円(税込・テキスト代込) | 17,600円(税込・テキスト代込) | 34,100円(税込・テキスト代込) |
| ロイヤルパワーアップスクール広島校 | 広島 | 民間 | 29,700円(税込) | 19,690円(税込) | 31,350円(税込) |
| BREXA PCT 徳島教習所 | 徳島 | メーカー系 | 39,000円 | — | — |
| コマツ教習所 四国センタ | 愛媛 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 51,000円(税込・テキスト代込) |
| コベルコ教習所 松山教習センター | 愛媛 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 54,000円(税込・テキスト代込) |
| ロイヤルパワーアップスクール愛媛校 | 愛媛 | 民間 | 36,300円(税込) | 25,300円(税込) | 41,800円(税込) |
| コベルコ教習所 松山教習センター高松会場 | 香川 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 54,000円(税込・テキスト代込) |
| ロイヤルパワーアップスクール香川校 | 香川 | 民間 | 31,900円(税込・テキスト代込) | 22,575円(税込・テキスト代込) | 36,575円(税込・テキスト代込) |
| 中央フォークリフト講習センター(高知中央自動車学校) | 高知 | 民間 | 36,850円(税込) | 22,000円(税込) | 42,900円(税込) |
| 陸災防 高知県支部(高知県トラック協会) | 高知 | 協会系 | 31,000円(税抜) | 18,000円(税抜) | 32,000円(税抜) |
| ロイヤルパワーアップスクール鳥取校 | 鳥取 | 民間 | 33,550円(税込) | — | — |
| マジオワークライセンススクール佐賀校 | 佐賀 | 民間 | 38,500円 | 23,100円 | 42,900円 |
| 大分県労働基準協会 | 大分 | 協会系 | 36,475円(税込・テキスト代込) | 19,575円(税込・テキスト代込) | 40,175円(税込・テキスト代込) |
| キャタピラー九州 大分教習センター | 大分 | メーカー系 | 40,000円(税込・テキスト代込) | 25,000円(税込・テキスト代込) | — |
| 陸災防 宮崎県支部(宮崎県トラック協会) | 宮崎 | 協会系 | 33,000円(税込・テキスト代込) | 22,000円(税込・テキスト代込) | — |
| けいゆう自動車学校(都城特殊車両専門学校) | 宮崎 | 民間 | 36,850円(税込) | 22,550円(税込) | 40,150円(税込) |
| 全国建設教習トレーニングセンター 宮崎 | 宮崎 | 民間 | 38,770円(税込) | 23,920円(税込) | — |
| 沖縄建設機械技能センター | 沖縄 | 民間 | 42,900円(税込・テキスト代込) | 19,800円(税込・テキスト代込) | 45,100円(税込・テキスト代込) |
| 日本クレーン協会 沖縄県支部 | 沖縄 | 協会系 | 45,000円(税込) | 15,000円(税込) | — |
| コベルコ教習所 熊本教習センター | 熊本 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 54,000円(税込・テキスト代込) |
| キャタピラー九州 熊本教習センター | 熊本 | メーカー系 | 40,000円(税込・テキスト代込) | 25,000円(税込・テキスト代込) | 45,000円(税込・テキスト代込) |
| マジオワークライセンススクール熊本校 | 熊本 | 民間 | 39,600円 | 26,400円 | 45,100円 |
| キャタピラー九州 福岡教習センター | 福岡 | メーカー系 | 40,000円(税込・テキスト代込) | 25,000円(税込・テキスト代込) | 45,000円(税込・テキスト代込) |
| 福岡県労働基準協会連合会 | 福岡 | 協会系 | 36,850円(税込・テキスト代込) | 25,850円(税込・テキスト代込) | 43,450円(税込・テキスト代込) |
| JCフォークリフト教習センター | 福岡 | 民間 | 35,200円(税込・テキスト代込) | 16,500円(税込・テキスト代込) | 39,600円(税込・テキスト代込) |
| コマツ教習所 福岡センタ | 福岡 | メーカー系 | 44,000円(税込・テキスト代込) | 31,000円(税込・テキスト代込) | 52,000円(税込・テキスト代込) |
| 日本クレーン協会 長崎支部 | 長崎 | 協会系 | 38,500円(税込) | — | — |
| 長崎クレーン学校(あたご自動車学校) | 長崎 | 民間 | 42,000円 | 27,000円 | 47,000円 |
| マジオワークライセンススクール鹿児島校(鹿屋・霧島分校あり) | 鹿児島 | 民間 | 36,300円 | 25,300円 | 45,100円 |
| BREXA PCT 京都教習所(旧PEO建機教習センタ) | 京 | メーカー系 | 46,000円(テキスト代込) | 27,000円(テキスト代込) | 55,000円(テキスト代込) |
| 京都労働基準協会 | 京 | 協会系 | 37,400円(税込) | — | 40,700円(税込) |
| いわたき自動車教習所 建機講習スクール | 京 | 民間 | 61,050円(税込・テキスト代込) | 33,550円(税込・テキスト代込) | 74,250円(税込・テキスト代込) |
| コマツ教習所 愛知センタ | 名古屋 | メーカー系 | 45,000円(税込・テキスト代込) | 30,000円(税込・テキスト代込) | 52,000円(税込・テキスト代込) |
| 住友建機教習所 愛知教習センター | 名古屋 | メーカー系 | 45,000円(税込) | 30,000円(税込) | 51,000円(税込) |
| マジオワークライセンススクール守山校 | 名古屋 | 民間 | 35,200円(税込) | — | 40,150円(税込) |
| 名古屋運搬機械化協会 教習センター | 名古屋 | 協会系 | 32,450円(税込・テキスト代込) | — | 42,350円(税込) |
| コマツ教習所 北海道センタ | 札幌 | メーカー系 | 57,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 65,000円(税込・テキスト代込) |
| キャタピラー教習所 北海道教習センター | 札幌 | メーカー系 | 53,000円(税込・テキスト代込) | 25,000円(税込・テキスト代込) | — |
| コベルコ教習所 北海道教習センター | 札幌 | メーカー系 | 58,000円(税込・テキスト代込) | 27,000円(税込・テキスト代込) | 67,000円(税込・テキスト代込) |
| BREXA PCT 北海道教習所(石狩会場) | 札幌 | メーカー系 | 56,000円(テキスト代込) | 25,000円(テキスト代込) | 63,000円(テキスト代込) |
| 中央バス自動車学園 技能講習センター | 札幌 | 民間 | 57,200円(テキスト代込) | 25,300円(テキスト代込) | — |
| 札幌篠路自動車学校 | 札幌 | 民間 | 53,900円(税込) | 22,495円(税込) | — |
この調査を引用するとき
記事・資料・SNSでの引用は自由です。出典として、このページへのリンクを添えてください。
出典:フォークリフト免許ナビ「フォークリフト運転技能講習 全国料金調査2026」(https://forklift-navi.com/chousa/、2026年10月調査)
料金は改定されることがあります。申し込みの前には、必ず各教習機関の公式サイトで最新の金額を確認してください。掲載内容の誤りに気づいた教習機関の方は、運営者情報のページからご連絡ください。無料で修正します。
あわせて読みたい
最終更新日: 2026-10-07